12369电话投诉 2019年5月
www.maomin.org 发布时间:2019-08-27 来源:攀枝花市生态环境局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
2019.5月 | ||||||||||
序号 | 接件时间 | 来源分类(12369) | 污染类型(废气、废水、噪声、固废、其他) | 举报市州 | 举报内容 | 经办单位 | 上报时限 | 反馈时间 | 处理结果 | 备注 |
1 | 2019.4.25 | 电话 | 大气 | 攀枝花市东区 | 海德堡半夜又出现焦煤味,熏得人晚上根本睡不着。 | 攀枝花市生态环境局 | 2019.4.25 | 2019.5.5 | 经查,群众于2019年4月25日1点15分左右反映“东区炳三区海德堡区域焦煤味”情况属实。投诉人所指夜间焦煤异味客观存在,初步判断为主要异味源之一的攀钢弄弄坪区域烧结机机头烟气,异味源夜间随西风或西偏北风飘至海德堡区域造成扰民。办结意见:(一)持续抓好控污工作。 (二)督促完成污染治理。 (三)积极开展环境监测和走访调查座谈等工作。 (四)积极配合市生态环境局推动《攀枝花市细颗粒物源解析及恶臭气体溯源项目》课题工作。(五)多渠道与投诉人沟通。 与投诉人集体座谈沟通,并多次到投诉人家中、异味出现区域排查,辨识异味源是属于类似焦煤异味还是民用煤气燃烧产生异味等,避免不必要的误会,积极化解矛盾,更有利于解决问题。 | |
2 | 2019.4.26 | 电话 | 噪音 | 攀枝花市仁和区 | 仁和区半海山村1380排矸场,由攀煤集团华山矿租用的场地,每天那里晒矸石、筛矸石噪音,煤灰都特别大,我们离那个厂很近,深受其影响。 | 攀枝花市仁和区 | 2019.4.26 | 2019.5.8 | 经查,举报人所反映“仁和区半海山村1380排矸场,由攀煤集团华山矿租用的场地,每天那里晒矸石、筛矸石噪音,煤灰都特别大,我们离那个厂很近,深受其影响”的情况部分属实,举报人反映的“仁和区半海山村1380排矸场”实为“攀枝花(煤业)集团有限责任公司花山矿+1380矸石堆场”,“晒矸石、筛矸石”实为“筛煤矸石”。 针对现场检查时发现的问题,仁和区生态环境局要求攀枝花(煤业)集团有限责任公司花山矿+1380矸石堆场进行如下整改:一、垭口主公路至排矸场公路为土公路,车辆经过时会产生扬尘,采取洒水消尘措施;二、在排矸场入口处设置挡车栏杆,禁止外单位车辆进入;三、对进出排矸场车辆采取人工清洗,避免产生道路扬尘;四、增设消尘设施,全面实现对矸石堆场的扬尘控制;五、安装计量表并做好洒水消尘记录台账;六、对排矸场矸石自燃,采取洒水灭火措施。 | |
3 | 2019.4.26 | 电话 | 大气 | 攀枝花市东区 | 东区银江镇攀枝花村三社红花田组有一无名塑料厂,厂房在居民区附近,生产的时候,味道极大,闻了之后人会有恶心想吐的感觉,晚上生产时 ,都能把人臭醒。 | 攀枝花市东区 | 2019.4.26 | 2019.4.29 | 东区生态环境局环境监察执法人员于4月28日对位于东区银江镇攀枝花村红花田的四川鸿来塑胶科技有限公司进行现场检查时,发现该公司内堆存有大量废旧塑料瓶(含饮料瓶和食用油瓶等),现场检查中发现的主要异味为废旧食用油瓶等物上残存物质发腐发酵产生的恶臭味。东区生态环境局环境监察执法人员对该公司提出如下要求:一是立即对厂内散发恶臭气味的食用油塑料瓶等进行清理 ,在今后生产过程中严禁收购、堆存易产生恶臭气体的废品。二是在生产过程中确保各项污染治理设施正常运行,严禁生产过程中对附近居民生活产生影响。三是加强对破碎车间废水池内活性炭的更换频次,并建立台账做好更换记录。 | |
4 | 2019.4.28 | 电话 | 大气、噪音 | 攀枝花市仁和区 | 仁和区龙园巷老配件厂处有一个沙场,起风时沙尘大,作业时噪音大,请求处理。 | 攀枝花市仁和区 | 2019.4.28 | 2019.5.15 | 经查,举报人反映的“仁和区农园巷老配件厂处的沙场沙尘、噪音”问题基本属实。经仁和镇政府和仁和区环保局调查,该处沙场为名叫陈显林的人在沙场堆存和转运成品沙。该沙场确实存在防扬尘措施不到位,运输噪音等问题。仁和镇已联系沙场负责人陈显林,对其进行环保宣传,要求其采取洒水等措施降低扬尘对周围环境的影响。仁和区环保局将责成仁和镇切实落实属地监管责任,做好对陈显林沙场的日常管理。 | |
5 | 2019.4.28 | 电话 | 水 | 攀枝花市东区 | 弄弄沟野猪湾华盛有限责任公司球磨机乱排污水、尾料,请求处理。 | 攀枝花市东区 | 2019.4.28 | 2019.5.10 | 经与投诉人汪先生沟通交流,汪先生反映的“弄弄沟野猪湾华盛有限责任公司”实为攀枝花发顺铸造有限责任公司,该公司位于攀枝花市东区弄弄沟野猪湾。2019年5月5日,市、区两级环保部门对攀枝花发顺铸造有限责任公司进行现场检查,检查中该公司建有4台球磨机,该公司办理了建设项目环境影响评价手续并已通过验收,现场检查中未见该公司存在生产废水外排、尾渣乱排行为。市、区两级环境监察执法人员根据现场检查情况,对攀枝花发顺铸造有限责任公司提出如下要求:一是生产过程中确保各项污染物治理设施正常运行,完善雨污分离措施,严禁将生产废水外排出厂,严禁违法处置尾渣等固废;二是进一步完善固废堆场的“三防”措施,杜绝尾渣流失、扬散现象发生;三是采取有效措施对厂区道路扬尘及物料堆场扬尘进行治理,有效降低扬尘污染。 | |
6 | 2019.5.4 | 电话 | 大气 | 攀枝花市东区 | 高粱坪工业园区鼎新钛业,排放废气异味大。 | 攀枝花市东区 | 2019.5.4 | 2019.5.30 | 针对举报人反映“高粱坪工业园区鼎新钛业,排放废气异味大。”的情况,东区环境监察执法人员对投诉人反映的鼎星钛业进行巡查检查。 经查,该公司处于正常生产状态,通过查询在线监测且数值均在正常范围内,未出现任何超标排放情况,并且在容易出现烟气扬散出现的罐区加装了锅盖,避免出现刺激性异味。由于近期我市出现了风季天气,由于大风将烟囱烟气吹至低空导致出现了偶然性的刺激性气味。执法人员要求该公司加大烟气的碱液喷淋量,进一步减小烟气中的二氧化硫刺激性异味。环境监察执法人员对现场工作人员提出要求:一是保障环保设施的正常运行,做好日常维护工作;二是要求企业强化环保管理,加强职工的环保意识教育;三是遇到突发情况及时向相关部门上报。 | |
7 | 2019.5.5 | 电话 | 大气 | 攀枝花市东区 | 东区银江镇攀枝花村三社的四川鸿来塑料科技有限公司,生产时排放有毒有害气体,该公司没有环评手续,未批先建,多次投诉,问题一直没有得到解决。 | 攀枝花市东区 | 2019.5.5 | 2019.5.31 | 诉人反映的塑料厂实为四川鸿来塑胶科技有限公司,该公司位于东区银江镇红花田68号,主要生产加工塑料颗粒、水管。2019年5月8日,东区环境监察执法人员对四川鸿来塑胶科技有限公司进行现场检查,发现该公司内堆存有大量废旧塑料瓶(含饮料瓶和食用油瓶等)作为生产原料,现场检查中发现的主要异味为废旧食用油瓶等废品上残存物质发腐发酵所产生的恶臭味。现场检查过程中该公司未生产,通过对现场负责人询问了解得知,该厂于2019年4月25日起开始断电,一直未生产,气味主要来源为废品大量堆积产生的臭味。 通过对该公司环保手续的查看,该公司已办理环评备案表,未竣工验收。东区环境监察执法人员对该公司提出如下要求:一是立即对厂内散发恶臭气味的食用油塑料瓶等废品进行清理。二是在今后生产过程中严禁收购、堆存易产生恶臭气体的废品。三是在生产过程中确保各项污染治理设施正常运行,严禁生产过程中对附近居民生活产生影响。四是加强对破碎车间废水池内活性炭的更换频次,并建立台账做好更换记录。五是立即完善环保手续。 | |
8 | 2019.5.22 | 电话 | 大气 | 攀枝花市西区 | 投诉人反映:家住西区清香坪派出所附近,对比观察发现晚上粉尘比白天多,怀疑企业晚上偷排,望相关单位调查处理。 | 攀枝花市西区 | 2019.5.22 | 2019.5.31 | 经查,举报人所反映的“清香坪派出所附近,对比观察发现晚上粉尘比白天多,怀疑企业晚上偷排”问题不属实。清香坪派出所附近的企业有四川川煤华荣能源股份有限公司矸石发电厂和四川省能投攀枝花水电开发有限公司石家沟弃渣场,同时,清香坪片区正在实施“三供一业”改造。 四川川煤华荣能源股份有限公司矸石发电厂,位于四川省攀枝花市西区徐家渡春苗巷33号,经营两台135MW循环流化床煤矸石综合利用发电机组。2003年12月,原国家环保总局以环审[2003]338号文批复同意2×135MW发电技改工程项目环境影响报告书,2008年4月,原国家环保总局以环验〔2008〕67号文通过了该工程的环保竣工验收。2019年5月8日至今该厂发电机组均处于停产状态,无污染物排放。 四川省能投攀枝花水电开发有限公司石家沟弃渣场用于堆放金沙水电站建设过程中产生的弃渣,建设有蓄水池和洒水管道等扬尘控制措施,弃渣场运输道路采用洒水车洒水降尘,运渣车倒渣时采用人工洒水降尘,4月份至今夜间未进行弃渣作业。 清香坪片区正在实施“三供一业”改造,煤气管道敷设前需要开挖管沟,敷设完毕后回填,采用打围作业,今年5月份以来未进行夜间作业。 | |
1.总合计:8件 | ||||||||||
2.重复投诉:0 件 | ||||||||||
3.未处理件数:0 件 | ||||||||||
4.噪音合计: 2件 | ||||||||||
5.废水合计:1 件 | ||||||||||
6.废气合计:6件 | ||||||||||
7.固废合计:0 件 | ||||||||||
8.违反“环评法”“三同时” :0 件 | ||||||||||
9.其他:0 件 |